すべてのシャッター操作を手元で行うISS-G3 微妙な段階露光の絞り設定を可能にします。 チャージ0.1秒以内を実現しました。 ホースマン IIS G3 |
|
ISS-G3コントロールユニット/シャッターユニット仕様 | ||
Specifications | ||
Control Unit | ||
シャッター速度制御範囲 | 1/125秒〜32秒(1TVステップ又は1/3TVステップ) 1秒〜99分59秒(1秒ステップ)・B |
|
絞り制御範囲 | 装着レンズの絞り制御範囲に準ずる | |
絞り表示範囲 | F2〜F180 9/10 | |
絞り制御ステップ | 1AV、1/2AV、1/3AV、1/4AV、1/6AV、1/10AV | |
メモリー(撮影データ) | 2 | |
レンズデータメモリー | #0/1シャッター用=254、#3シャッター用=254 不揮発性メモリーによる(電池不要) |
|
ディスプレイ | 16桁×2行 ドットマトリックスLCD(バックライト付) | |
LED表示 | ファンクション(黄)、メモリー(緑)×2、フルオープン(赤)、 絞り込み(橙)、クローズ(緑)、レリーズ(赤/黄) |
|
電 源 | DC24V 2A | |
外形寸法 | 100×166×41mm(突起部除く) | |
重 量 | 430g | |
Shutter Unit (IS-0) | Shutter Unit (IS-1) | Shutter Unit (IS-3) 販売終了 |
|
最高シャッター速度 | 1/125秒 | 1/125秒 | 1/30秒 |
レンズ取付けネジ径 | コパル#0シャッターと同じ | コパル#1シャッターと同じ | コパル#3シャッターと同じ |
レンズパネル取付け穴径 | 65mm(コパル#3シャッターと同じ) | 65mm(コパル#3シャッターと同じ) | 65mm(コパル#3シャッターと同じ) |
外形寸法 | 114×111×37mm (突起部除く) |
114×111×37mm (突起部除く) |
137×135×42mm (突起部除く) |
重 量 | 400g | 390g | 750g |